エスリードビル本町7階研修センター 予約状況
実際の予約・お問合せに関しましては、日本産業カウンセラー協会 関西支部 事務局 TEL06-4963-2357まで、直接ご連絡ください。
◎開催日の2ヶ月前からご予約できます。
利用者は当協会会員に限る。
グループで利用の場合、当協会会員の方がいれば利用可。
(当協会会員の方が代表でお申込み下さい。)
利用要領 申込書
2023年12月予定表
701 40名 |
702 40名 |
703 40名 |
704 14名 |
705 14名 |
706 14名 |
707 14名 |
708 14名 |
|||
日 | 曜 | 時間 | ||||||||
1 | 金 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
2 | 土 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
3 | 日 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
4 | 月 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
5 | 火 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
6 | 水 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
7 | 木 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
8 | 金 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
9 | 土 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
10 | 日 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
11 | 月 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
12 | 火 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
13 | 水 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
14 | 木 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
15 | 金 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
16 | 土 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
17 | 日 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
18 | 月 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
19 | 火 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
20 | 水 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
21 | 木 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
22 | 金 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
23 | 土 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
24 | 日 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
25 | 月 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
26 | 火 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
27 | 水 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
28 | 木 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
29 | 金 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
30 | 土 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
31 | 日 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 |
2024年1月予定表
701 40名 |
702 40名 |
703 40名 |
704 14名 |
705 14名 |
706 14名 |
707 14名 |
708 14名 |
|||
日 | 曜 | 時間 | ||||||||
1 | 月 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
2 | 火 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
3 | 水 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
4 | 木 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
5 | 金 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
6 | 土 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
7 | 日 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
8 | 月 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
9 | 火 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
10 | 水 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
11 | 木 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
12 | 金 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
13 | 土 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
14 | 日 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
15 | 月 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
16 | 火 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
17 | 水 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
18 | 木 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
19 | 金 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
20 | 土 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
21 | 日 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
22 | 月 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
23 | 火 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
24 | 水 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
25 | 木 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
26 | 金 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
27 | 土 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
28 | 日 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
29 | 月 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
30 | 火 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
31 | 水 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 |
2024年2月予定表
701 40名 |
702 40名 |
703 40名 |
704 14名 |
705 14名 |
706 14名 |
707 14名 |
708 14名 |
|||
日 | 曜 | 時間 | ||||||||
1 | 木 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
2 | 金 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
3 | 土 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
4 | 日 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
5 | 月 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
6 | 火 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
7 | 水 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
8 | 木 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
9 | 金 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
10 | 土 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
11 | 日 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
12 | 月 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
13 | 火 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
14 | 水 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
15 | 木 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
16 | 金 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
17 | 土 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
18 | 日 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
19 | 月 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
20 | 火 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
21 | 水 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
22 | 木 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
23 | 金 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
24 | 土 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
25 | 日 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
26 | 月 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
27 | 火 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
28 | 水 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
29 | 木 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 |